- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
营业执照 |网站##51龙凤茶楼论坛 | 网站地图
UV752N型紫外可见分光光度计的技术参数:
型号 | UV752 | UV752N |
| 光学玻璃系統 | 消差色 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | |
| 光波波长面积 | 195-1020nm | 195-1020nm |
| 光谱更准确率 | ±2nm | ±2nm |
| 光谱图速率 | 5nm | 4nm |
| 可见光波长再次性 | 1nm | 1nm |
| 杂散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
| 光度较准性 | 0.5%T | 0.5%T |
| 光度反复反复 | 0.2%T | 0.2%T |
| 光度领域 | 0-200%T,-0.301-2.000A | 0-200%T,-0.301-2.000A |
| 漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
| 基线直波形 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
| 噪声污染 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
| 稳定可靠性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
| 工作中的方法 | T,A,C | T,A,C |
| 表示规模 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
| 呈现整体 | 4位液晶屏LED表示 | 4位彰显屏LED彰显 |
| 可见光波长能够 | 自动改手动 | 自动 |
| 打印图片机(标准接口) | 热敏印刷机(并口)标配 | 热敏打印纸机(并口)配搭 |
| 消耗的能量(灯源) | 美国进口清关钨灯、 美国进口清关氘灯 | 出口清关钨灯、出口清关氘灯 |
| 净含量 | 12Kg | 12Kg |
| 灯转换方案 | 手動 | 一键 |
UV752N型紫外可见分光光度计简介:
该仪器可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、司法刑侦、检验检疫林业、地质勘探、食品检测等行业,是理化实验室常用的分析仪器之一。
我公司紫外/可见分光光度计系列产品:
721型可见分光光度计 722/722N型可见分光光度计 722PC型可见分光光度计
723/723N型可见分光光度计 7230G可见分光光度计
UV752/UV752N型 UV754PC型
UV755B型 UV756/UV756CRT型
UV757CRT型 UV759CRT型
UV762双光束型 UV1900型双光束
UV1900PC型双光束